新堂駅
신당역
Sindang Station
📍 座標4種
WGS84 (lat, lng)37.565560, 127.019440
DMS37° 33′ 56.02″ N, 127° 1′ 9.98″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=957560.30 Y=1951908.27
KATEC (EPSG:5181)X=201717.49 Y=451780.65
🏠 駅の住所
| 住所(英語表記) | B260 Dasan-ro, Jung-gu, Seoul | |
|---|---|---|
| 住所(韓国語) | 서울특별시 중구 다산로 지하260 (흥인동) | |
| 郵便番号 | 04570 |
出典: 道路名住所 — 韓国行政安全部(2026-10-18 取得)
🚪 出口別の座標 (12か所)
| 出口 | 緯度, 経度 (WGS84) | |
|---|---|---|
| 1番 | 37.565690, 127.018577 | 🗺️ |
| 2番 | 37.565773, 127.020583 | 🗺️ |
| 3番 | 37.565487, 127.020751 | 🗺️ |
| 4番 | 37.565584, 127.018720 | 🗺️ |
| 5番 | 37.565256, 127.016606 | 🗺️ |
| 6番 | 37.565032, 127.016305 | 🗺️ |
| 7番 | 37.565005, 127.015974 | 🗺️ |
| 8番 | 37.565161, 127.015999 | 🗺️ |
| 9番 | 37.565427, 127.015940 | 🗺️ |
| 10番 | 37.567028, 127.015896 | 🗺️ |
| 11番 | 37.566887, 127.016287 | 🗺️ |
| 12番 | 37.565560, 127.016484 | 🗺️ |
出口座標: © OpenStreetMap contributors (ODbL, データ) — 工事・閉鎖により実際と異なる場合があります。