東大門駅
동대문역
Dongdaemun Station
📍 座標4種
WGS84 (lat, lng)37.570560, 127.008330
DMS37° 34′ 14.02″ N, 127° 0′ 29.99″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=956582.04 Y=1952468.07
KATEC (EPSG:5181)X=200735.89 Y=452335.45
🏠 駅の住所
| 住所(英語表記) | B308 Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul | |
|---|---|---|
| 住所(韓国語) | 서울특별시 종로구 율곡로 지하308 (종로6가) | |
| 郵便番号 | 03198 |
出典: 道路名住所 — 韓国行政安全部(2026-10-18 取得)
🚪 出口別の座標 (14か所)
| 出口 | 緯度, 経度 (WGS84) | |
|---|---|---|
| 1番 | 37.571784, 127.010707 | 🗺️ |
| 2番 | 37.572034, 127.011745 | 🗺️ |
| 3番 | 37.572092, 127.012067 | 🗺️ |
| 4番 | 37.571856, 127.012123 | 🗺️ |
| 5番 | 37.571790, 127.011850 | 🗺️ |
| 6番 | 37.571219, 127.010487 | 🗺️ |
| 7番 | 37.570849, 127.010131 | 🗺️ |
| 8番 | 37.570325, 127.009286 | 🗺️ |
| 9番 | 37.570889, 127.008797 | 🗺️ |
| 10番 | 37.571241, 127.008098 | 🗺️ |
| 11番 | 37.565742, 127.007442 | 🗺️ |
| 12番 | 37.566006, 127.007304 | 🗺️ |
| 13番 | 37.566197, 127.007502 | 🗺️ |
| 14番 | 37.566452, 127.007807 | 🗺️ |
出口座標: © OpenStreetMap contributors (ODbL, データ) — 工事・閉鎖により実際と異なる場合があります。