高速ターミナル駅
고속터미널역
Express Bus Terminal Station, Seoul
📍 座標4種
WGS84 (lat, lng)37.505940, 127.004470
DMS37° 30′ 21.38″ N, 127° 0′ 16.09″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=956203.39 Y=1945300.63
KATEC (EPSG:5181)X=200395.23 Y=445163.40
🚪 出口別の座標 (8か所)
| 出口 | 緯度, 経度 (WGS84) | |
|---|---|---|
| 1番 | 37.506041, 127.005540 | 🗺️ |
| 2番 | 37.504191, 127.005461 | 🗺️ |
| 3番 | 37.503438, 127.005516 | 🗺️ |
| 4番 | 37.502899, 127.003722 | 🗺️ |
| 5番 | 37.502511, 127.002717 | 🗺️ |
| 6番 | 37.502690, 127.002685 | 🗺️ |
| 7番 | 37.504092, 127.005256 | 🗺️ |
| 8番 | 37.505785, 127.004305 | 🗺️ |
出典: 서울특별시 서초구, data.go.kr — 工事・閉鎖により実際と異なる場合があります。