고속터미널역
Express Bus Terminal Station, Seoul
高速ターミナル駅
📍 좌표 4종
WGS84 (lat, lng)37.505940, 127.004470
DMS37° 30′ 21.38″ N, 127° 0′ 16.09″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=956203.39 Y=1945300.63
KATEC (EPSG:5181)X=200395.23 Y=445163.40
🚪 출구별 좌표 (1~8번 출구)
| 출구 | 위도, 경도 (WGS84) | |
|---|---|---|
| 1번 | 37.506041, 127.005540 | 🗺️ |
| 2번 | 37.504191, 127.005461 | 🗺️ |
| 3번 | 37.503438, 127.005516 | 🗺️ |
| 4번 | 37.502899, 127.003722 | 🗺️ |
| 5번 | 37.502511, 127.002717 | 🗺️ |
| 6번 | 37.502690, 127.002685 | 🗺️ |
| 7번 | 37.504092, 127.005256 | 🗺️ |
| 8번 | 37.505785, 127.004305 | 🗺️ |
출처: 서울특별시 서초구, 공공데이터포털 — 공사·폐쇄로 실제와 다를 수 있습니다.