Yangjae Station
양재역
良才駅
📍 4 Coordinate Formats
WGS84 (lat, lng)37.484440, 127.033890
DMS37° 29′ 3.98″ N, 127° 2′ 2.00″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=958791.84 Y=1942902.06
KATEC (EPSG:5181)X=202997.36 Y=442777.71
🏠 Station Address
| Address | B2585 Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul | |
|---|---|---|
| Korean address | 서울특별시 서초구 남부순환로 지하2585 (서초동) | |
| Postal code | 06735 |
Source: road-name address, Ministry of the Interior and Safety (retrieved 2026-10-18)
🚪 Coordinates by Exit (12)
| Exit | Lat, Lng (WGS84) | |
|---|---|---|
| Exit 1 | 37.484716, 127.033322 | 🗺️ |
| Exit 2 | 37.484950, 127.033479 | 🗺️ |
| Exit 3 | 37.484979, 127.034177 | 🗺️ |
| Exit 4 | 37.484817, 127.034508 | 🗺️ |
| Exit 5 | 37.484448, 127.034949 | 🗺️ |
| Exit 6 | 37.484029, 127.034829 | 🗺️ |
| Exit 7 | 37.483903, 127.034936 | 🗺️ |
| Exit 8 | 37.482802, 127.036057 | 🗺️ |
| Exit 9 | 37.482647, 127.035522 | 🗺️ |
| Exit 10 | 37.483694, 127.034452 | 🗺️ |
| Exit 11 | 37.484163, 127.033974 | 🗺️ |
| Exit 12 | 37.484270, 127.033560 | 🗺️ |
Exit coordinates: © OpenStreetMap contributors (ODbL, download data) — may differ due to construction or closures.