Sinpyeong Station
신평역
新平駅
📍 4 Coordinate Formats
WGS84 (lat, lng)35.095570, 128.960560
DMS35° 5′ 44.05″ N, 128° 57′ 38.02″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=1133128.30 Y=1678802.18
KATEC (EPSG:5181)X=378779.51 Y=179456.57
🚪 Coordinates by Exit (6)
| Exit | Lat, Lng (WGS84) | |
|---|---|---|
| Exit 1 | 35.094419, 128.960415 | 🗺️ |
| Exit 3 | 35.095137, 128.960400 | 🗺️ |
| Exit 4 | 35.095040, 128.961893 | 🗺️ |
| Exit 6 | 35.095429, 128.961727 | 🗺️ |
| Exit 7 | 35.095275, 128.960399 | 🗺️ |
| Exit 9 | 35.095971, 128.960353 | 🗺️ |
Exit coordinates: © OpenStreetMap contributors (ODbL, download data) — may differ due to construction or closures.