Sillim Station
신림역
新林駅
📍 4 Coordinate Formats
WGS84 (lat, lng)37.484170, 126.929720
DMS37° 29′ 3.01″ N, 126° 55′ 46.99″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=949582.05 Y=1942922.80
KATEC (EPSG:5181)X=193784.15 Y=442749.52
🚪 Coordinates by Exit (8)
| Exit | Lat, Lng (WGS84) | |
|---|---|---|
| Exit 1 | 37.484175, 126.930151 | 🗺️ |
| Exit 2 | 37.483939, 126.929836 | 🗺️ |
| Exit 3 | 37.483866, 126.929588 | 🗺️ |
| Exit 4 | 37.483998, 126.929236 | 🗺️ |
| Exit 5 | 37.484304, 126.929200 | 🗺️ |
| Exit 6 | 37.484486, 126.929476 | 🗺️ |
| Exit 7 | 37.484703, 126.929797 | 🗺️ |
| Exit 8 | 37.484413, 126.930077 | 🗺️ |
Exit coordinates: © OpenStreetMap contributors (ODbL, download data) — may differ due to construction or closures.