Samgakji Station
삼각지역
三角地駅
📍 4 Coordinate Formats
WGS84 (lat, lng)37.535510, 126.973930
DMS37° 32′ 7.84″ N, 126° 58′ 26.15″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=953522.49 Y=1948595.91
KATEC (EPSG:5181)X=197695.84 Y=448445.60
🏠 Station Address
| Address | B180 Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul | |
|---|---|---|
| Korean address | 서울특별시 용산구 한강대로 지하180 (한강로1가) | |
| Postal code | 04375 |
Source: road-name address, Ministry of the Interior and Safety (retrieved 2026-10-18)
🚪 Coordinates by Exit (13)
| Exit | Lat, Lng (WGS84) | |
|---|---|---|
| Exit 1 | 37.534594, 126.973395 | 🗺️ |
| Exit 2 | 37.534209, 126.973050 | 🗺️ |
| Exit 3 | 37.533333, 126.972118 | 🗺️ |
| Exit 4 | 37.533580, 126.971874 | 🗺️ |
| Exit 5 | 37.534458, 126.972664 | 🗺️ |
| Exit 6 | 37.534867, 126.973077 | 🗺️ |
| Exit 7 | 37.535465, 126.973429 | 🗺️ |
| Exit 8 | 37.535647, 126.973388 | 🗺️ |
| Exit 9 | 37.536121, 126.973727 | 🗺️ |
| Exit 10 | 37.536367, 126.973904 | 🗺️ |
| Exit 11 | 37.535866, 126.974684 | 🗺️ |
| Exit 13 | 37.535039, 126.974519 | 🗺️ |
| Exit 14 | 37.535030, 126.974067 | 🗺️ |
Exit coordinates: © OpenStreetMap contributors (ODbL, download data) — may differ due to construction or closures.