Bupyeong Station
부평역
富平駅
📍 4 Coordinate Formats
WGS84 (lat, lng)37.489550, 126.724070
DMS37° 29′ 22.38″ N, 126° 43′ 26.65″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=931405.38 Y=1943649.67
KATEC (EPSG:5181)X=175597.34 Y=443380.07
🚪 Coordinates by Exit (6)
| Exit | Lat, Lng (WGS84) | |
|---|---|---|
| Exit 1 | 37.488965, 126.725450 | 🗺️ |
| Exit 2 | 37.489082, 126.723455 | 🗺️ |
| Exit 3 | 37.490088, 126.722875 | 🗺️ |
| Exit 5 | 37.490688, 126.722853 | 🗺️ |
| Exit 6 | 37.491142, 126.723460 | 🗺️ |
| Exit 7 | 37.491115, 126.723785 | 🗺️ |
Exit coordinates: © OpenStreetMap contributors (ODbL, download data) — may differ due to construction or closures.