新川駅
신천역
Sincheon Station
📍 座標4種
WGS84 (lat, lng)35.874720, 128.617780
DMS35° 52′ 28.99″ N, 128° 37′ 4.01″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=1100903.97 Y=1764815.03
KATEC (EPSG:5181)X=346101.50 Y=265352.77
🚪 出口別の座標 (8か所)
| 出口 | 緯度, 経度 (WGS84) | |
|---|---|---|
| 1番 | 35.875000, 128.617200 | 🗺️ |
| 2番 | 35.874640, 128.617100 | 🗺️ |
| 3番 | 35.874430, 128.617200 | 🗺️ |
| 4番 | 35.874230, 128.617600 | 🗺️ |
| 5番 | 35.874300, 128.617900 | 🗺️ |
| 6番 | 35.874610, 128.618000 | 🗺️ |
| 7番 | 35.874850, 128.618000 | 🗺️ |
| 8番 | 35.875080, 128.617500 | 🗺️ |
出典: 대구교통공사, data.go.kr — 工事・閉鎖により実際と異なる場合があります。