ソウル駅駅
서울역
Seoul Station
📍 座標4種
WGS84 (lat, lng)37.555800, 126.972000
DMS37° 33′ 20.88″ N, 126° 58′ 19.20″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=953364.62 Y=1950847.93
KATEC (EPSG:5181)X=197525.93 Y=450697.60
🏠 駅の住所
| 住所(英語表記) | B2 Sejong-daero, Jung-gu, Seoul | |
|---|---|---|
| 住所(韓国語) | 서울특별시 중구 세종대로 지하2 (남대문로5가) | |
| 郵便番号 | 04527 |
出典: 道路名住所 — 韓国行政安全部(2026-10-18 取得)
🚪 出口別の座標 (15か所)
| 出口 | 緯度, 経度 (WGS84) | |
|---|---|---|
| 1番 | 37.555049, 126.971700 | 🗺️ |
| 2番 | 37.556253, 126.972089 | 🗺️ |
| 3番 | 37.557662, 126.972740 | 🗺️ |
| 4番 | 37.557394, 126.973061 | 🗺️ |
| 5番 | 37.557063, 126.972983 | 🗺️ |
| 6番 | 37.556743, 126.973264 | 🗺️ |
| 7番 | 37.556652, 126.973588 | 🗺️ |
| 8番 | 37.556155, 126.973446 | 🗺️ |
| 9番 | 37.555932, 126.973262 | 🗺️ |
| 10番 | 37.554066, 126.973764 | 🗺️ |
| 11番 | 37.553443, 126.973117 | 🗺️ |
| 12番 | 37.552511, 126.972734 | 🗺️ |
| 13番 | 37.552633, 126.972299 | 🗺️ |
| 14番 | 37.553573, 126.972458 | 🗺️ |
| 15番 | 37.553457, 126.969278 | 🗺️ |
出口座標: © OpenStreetMap contributors (ODbL, データ) — 工事・閉鎖により実際と異なる場合があります。