合井駅
합정역
Hapjeong Station
📍 座標4種
WGS84 (lat, lng)37.549170, 126.913610
DMS37° 32′ 57.01″ N, 126° 54′ 49.00″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=948202.72 Y=1950142.94
KATEC (EPSG:5181)X=192365.94 Y=449964.89
🚪 出口別の座標 (10か所)
| 出口 | 緯度, 経度 (WGS84) | |
|---|---|---|
| 1番 | 37.550545, 126.914972 | 🗺️ |
| 2番 | 37.551008, 126.915681 | 🗺️ |
| 3番 | 37.550787, 126.915912 | 🗺️ |
| 4番 | 37.550205, 126.915153 | 🗺️ |
| 5番 | 37.549493, 126.914172 | 🗺️ |
| 6番 | 37.549043, 126.913995 | 🗺️ |
| 7番 | 37.548771, 126.913624 | 🗺️ |
| 8番 | 37.549409, 126.912917 | 🗺️ |
| 9番 | 37.549790, 126.913375 | 🗺️ |
| 10番 | 37.549894, 126.913917 | 🗺️ |
出口座標: © OpenStreetMap contributors (ODbL, データ) — 工事・閉鎖により実際と異なる場合があります。