堂山駅
당산역
Dangsan Station
📍 座標4種
WGS84 (lat, lng)37.534440, 126.902220
DMS37° 32′ 3.98″ N, 126° 54′ 7.99″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=947186.21 Y=1948515.05
KATEC (EPSG:5181)X=191357.73 Y=448331.02
🏠 駅の住所
| 住所(英語表記) | B40 Yangpyeong-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul | |
|---|---|---|
| 住所(韓国語) | 서울특별시 영등포구 양평로 지하40 (당산동6가) | |
| 郵便番号 | 07214 |
出典: 道路名住所 — 韓国行政安全部(2026-10-18 取得)
🚪 出口別の座標 (13か所)
| 出口 | 緯度, 経度 (WGS84) | |
|---|---|---|
| 1番 | 37.534380, 126.901891 | 🗺️ |
| 2番 | 37.534616, 126.902231 | 🗺️ |
| 3番 | 37.535429, 126.902845 | 🗺️ |
| 4番 | 37.535311, 126.903193 | 🗺️ |
| 5番 | 37.534428, 126.902636 | 🗺️ |
| 6番 | 37.534189, 126.902451 | 🗺️ |
| 7番 | 37.533804, 126.902463 | 🗺️ |
| 8番 | 37.532949, 126.904015 | 🗺️ |
| 9番 | 37.532705, 126.903833 | 🗺️ |
| 10番 | 37.533356, 126.901994 | 🗺️ |
| 11番 | 37.533640, 126.901438 | 🗺️ |
| 12番 | 37.534008, 126.901310 | 🗺️ |
| 13番 | 37.534262, 126.901527 | 🗺️ |
出口座標: © OpenStreetMap contributors (ODbL, データ) — 工事・閉鎖により実際と異なる場合があります。