半月堂駅
반월당역
Banwoldang Station
📍 座標4種
WGS84 (lat, lng)35.864720, 128.593330
DMS35° 51′ 52.99″ N, 128° 35′ 35.99″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=1098709.15 Y=1763680.88
KATEC (EPSG:5181)X=343911.33 Y=264206.80
🏠 駅の住所
| 住所(英語表記) | B2100 Dalgubeol-daero, Jung-gu, Daegu | |
|---|---|---|
| 住所(韓国語) | 대구광역시 중구 달구벌대로 지하2100 (덕산동) | |
| 郵便番号 | 41957 |
出典: 道路名住所 — 韓国行政安全部(2026-10-18 取得)
🚪 出口別の座標 (23か所)
| 出口 | 緯度, 経度 (WGS84) | |
|---|---|---|
| 1番 | 35.863724, 128.593088 | 🗺️ |
| 2番 | 35.863710, 128.593462 | 🗺️ |
| 3番 | 35.864777, 128.593565 | 🗺️ |
| 4番 | 35.865056, 128.593816 | 🗺️ |
| 5番 | 35.865129, 128.594288 | 🗺️ |
| 6番 | 35.865050, 128.594762 | 🗺️ |
| 7番 | 35.864992, 128.595076 | 🗺️ |
| 8番 | 35.864926, 128.595430 | 🗺️ |
| 9番 | 35.864823, 128.595972 | 🗺️ |
| 10番 | 35.865135, 128.596156 | 🗺️ |
| 11番 | 35.865290, 128.595448 | 🗺️ |
| 12番 | 35.865529, 128.594083 | 🗺️ |
| 13番 | 35.865890, 128.593767 | 🗺️ |
| 14番 | 35.865998, 128.592982 | 🗺️ |
| 15番 | 35.866126, 128.592238 | 🗺️ |
| 16番 | 35.865986, 128.592239 | 🗺️ |
| 17番 | 35.865998, 128.591597 | 🗺️ |
| 18番 | 35.866135, 128.590993 | 🗺️ |
| 19番 | 35.865744, 128.590833 | 🗺️ |
| 20番 | 35.865632, 128.591546 | 🗺️ |
| 21番 | 35.865429, 128.592654 | 🗺️ |
| 22番 | 35.865318, 128.592873 | 🗺️ |
| 23番 | 35.864801, 128.593206 | 🗺️ |
出口座標: © OpenStreetMap contributors (ODbL, データ) — 工事・閉鎖により実際と異なる場合があります。