반월당역
Banwoldang Station
半月堂駅
📍 좌표 4종
WGS84 (lat, lng)35.864720, 128.593330
DMS35° 51′ 52.99″ N, 128° 35′ 35.99″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=1098709.15 Y=1763680.88
KATEC (EPSG:5181)X=343911.33 Y=264206.80
🏠 역 주소 · 우편번호
| 도로명 주소 | 대구광역시 중구 달구벌대로 지하2100 (덕산동) | |
|---|---|---|
| 지번 주소 | 대구광역시 중구 덕산동 88 | |
| 영문 주소 | B2100 Dalgubeol-daero, Jung-gu, Daegu | |
| 우편번호 | 41957 |
출처: 도로명주소 — 행정안전부 주소기반산업지원서비스 (2026-10-18 조회)
🚪 출구별 좌표 (1~23번 출구)
| 출구 | 위도, 경도 (WGS84) | |
|---|---|---|
| 1번 | 35.863724, 128.593088 | 🗺️ |
| 2번 | 35.863710, 128.593462 | 🗺️ |
| 3번 | 35.864777, 128.593565 | 🗺️ |
| 4번 | 35.865056, 128.593816 | 🗺️ |
| 5번 | 35.865129, 128.594288 | 🗺️ |
| 6번 | 35.865050, 128.594762 | 🗺️ |
| 7번 | 35.864992, 128.595076 | 🗺️ |
| 8번 | 35.864926, 128.595430 | 🗺️ |
| 9번 | 35.864823, 128.595972 | 🗺️ |
| 10번 | 35.865135, 128.596156 | 🗺️ |
| 11번 | 35.865290, 128.595448 | 🗺️ |
| 12번 | 35.865529, 128.594083 | 🗺️ |
| 13번 | 35.865890, 128.593767 | 🗺️ |
| 14번 | 35.865998, 128.592982 | 🗺️ |
| 15번 | 35.866126, 128.592238 | 🗺️ |
| 16번 | 35.865986, 128.592239 | 🗺️ |
| 17번 | 35.865998, 128.591597 | 🗺️ |
| 18번 | 35.866135, 128.590993 | 🗺️ |
| 19번 | 35.865744, 128.590833 | 🗺️ |
| 20번 | 35.865632, 128.591546 | 🗺️ |
| 21번 | 35.865429, 128.592654 | 🗺️ |
| 22번 | 35.865318, 128.592873 | 🗺️ |
| 23번 | 35.864801, 128.593206 | 🗺️ |
출구 좌표: © OpenStreetMap contributors (ODbL, 데이터 내려받기) — 공사·폐쇄로 실제와 다를 수 있습니다.