往十里駅
왕십리역
Wangsimni Station
📍 座標4種
WGS84 (lat, lng)37.561310, 127.038630
DMS37° 33′ 40.72″ N, 127° 2′ 19.07″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=959252.72 Y=1951428.26
KATEC (EPSG:5181)X=203413.08 Y=451309.48
🏠 駅の住所
| 住所(英語表記) | B300 Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul | |
|---|---|---|
| 住所(韓国語) | 서울특별시 성동구 왕십리로 지하300 (행당동) | |
| 郵便番号 | 04751 |
出典: 道路名住所 — 韓国行政安全部(2026-10-18 取得)
🚪 出口別の座標 (13か所)
| 出口 | 緯度, 経度 (WGS84) | |
|---|---|---|
| 1番 | 37.561632, 127.035102 | 🗺️ |
| 2番 | 37.561608, 127.035382 | 🗺️ |
| 3番 | 37.561256, 127.035997 | 🗺️ |
| 4番 | 37.561415, 127.036949 | 🗺️ |
| 5番 | 37.561402, 127.037448 | 🗺️ |
| 6番 | 37.561241, 127.039229 | 🗺️ |
| 7番 | 37.561039, 127.036155 | 🗺️ |
| 8番 | 37.560960, 127.035888 | 🗺️ |
| 9番 | 37.560678, 127.035421 | 🗺️ |
| 10番 | 37.561020, 127.034892 | 🗺️ |
| 11番 | 37.561342, 127.034929 | 🗺️ |
| 12番 | 37.561400, 127.038233 | 🗺️ |
| 13番 | 37.561462, 127.038956 | 🗺️ |
出口座標: © OpenStreetMap contributors (ODbL, データ) — 工事・閉鎖により実際と異なる場合があります。