センタムシティ駅
센텀시티역
Centum City Station
📍 座標4種
WGS84 (lat, lng)35.168590, 129.131210
DMS35° 10′ 6.92″ N, 129° 7′ 52.36″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=1148551.48 Y=1687142.48
KATEC (EPSG:5181)X=394169.57 Y=187879.19
🚪 出口別の座標 (13か所)
| 出口 | 緯度, 経度 (WGS84) | |
|---|---|---|
| 1番 | 35.168950, 129.132749 | 🗺️ |
| 2番 | 35.169567, 129.132561 | 🗺️ |
| 3番 | 35.168846, 129.132576 | 🗺️ |
| 4番 | 35.169615, 129.132225 | 🗺️ |
| 5番 | 35.168901, 129.132191 | 🗺️ |
| 6番 | 35.169501, 129.132004 | 🗺️ |
| 7番 | 35.168591, 129.131540 | 🗺️ |
| 8番 | 35.169161, 129.131785 | 🗺️ |
| 9番 | 35.168413, 129.131526 | 🗺️ |
| 10番 | 35.168753, 129.131045 | 🗺️ |
| 11番 | 35.168294, 129.131426 | 🗺️ |
| 12番 | 35.168530, 129.130628 | 🗺️ |
| 13番 | 35.168177, 129.130842 | 🗺️ |
出口座標: © OpenStreetMap contributors (ODbL, データ) — 工事・閉鎖により実際と異なる場合があります。