신포역
Sinpo Station
新浦駅
📍 좌표 4종
WGS84 (lat, lng)37.468780, 126.623970
DMS37° 28′ 7.61″ N, 126° 37′ 26.29″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=922534.62 Y=1941422.97
KATEC (EPSG:5181)X=166735.48 Y=441105.52
🏠 역 주소 · 우편번호
| 도로명 주소 | 인천광역시 제물포구 우현로 지하3 (사동) | |
|---|---|---|
| 지번 주소 | 인천광역시 제물포구 사동 26-19 | |
| 영문 주소 | B3 Uhyeon-ro, Jemulpo-gu, Incheon | |
| 우편번호 | 22313 |
출처: 도로명주소 — 행정안전부 주소기반산업지원서비스 (2026-10-18 조회)
🚪 출구별 좌표 (1~6번 출구)
| 출구 | 위도, 경도 (WGS84) | |
|---|---|---|
| 1번 | 37.467765, 126.625260 | 🗺️ |
| 2번 | 37.468912, 126.623486 | 🗺️ |
| 3번 | 37.469163, 126.623696 | 🗺️ |
| 4번 | 37.468462, 126.625473 | 🗺️ |
| 5번 | 37.468344, 126.625686 | 🗺️ |
| 6번 | 37.467921, 126.625623 | 🗺️ |
출구 좌표: © OpenStreetMap contributors (ODbL, 데이터 내려받기) — 공사·폐쇄로 실제와 다를 수 있습니다.