석촌역
Seokchon Station
石村駅
📍 좌표 4종
WGS84 (lat, lng)37.505280, 127.106940
DMS37° 30′ 19.01″ N, 127° 6′ 24.98″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=965259.77 Y=1945184.65
KATEC (EPSG:5181)X=209455.55 Y=445095.51
🏠 역 주소 · 우편번호
| 도로명 주소 | 서울특별시 송파구 백제고분로 지하368 (석촌동) | |
|---|---|---|
| 지번 주소 | 서울특별시 송파구 석촌동 209 | |
| 영문 주소 | B368 Baekjegobun-ro, Songpa-gu, Seoul | |
| 우편번호 | 05626 |
출처: 도로명주소 — 행정안전부 주소기반산업지원서비스 (2026-10-18 조회)
🚪 출구별 좌표 (1~8번 출구)
| 출구 | 위도, 경도 (WGS84) | |
|---|---|---|
| 1번 | 37.505646, 127.107193 | 🗺️ |
| 2번 | 37.505654, 127.107617 | 🗺️ |
| 3번 | 37.505372, 127.107866 | 🗺️ |
| 4번 | 37.505009, 127.107656 | 🗺️ |
| 5번 | 37.504804, 127.107199 | 🗺️ |
| 6번 | 37.504814, 127.106667 | 🗺️ |
| 7번 | 37.505027, 127.106489 | 🗺️ |
| 8번 | 37.505404, 127.106651 | 🗺️ |
출구 좌표: © OpenStreetMap contributors (ODbL, 데이터 내려받기) — 공사·폐쇄로 실제와 다를 수 있습니다.