구로디지털단지역
Guro Digital Complex Station
九老デジタル団地駅
📍 좌표 4종
WGS84 (lat, lng)37.485280, 126.901390
DMS37° 29′ 7.01″ N, 126° 54′ 5.00″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=947078.18 Y=1943061.49
KATEC (EPSG:5181)X=191278.65 Y=442874.96
🏠 역 주소 · 우편번호
| 도로명 주소 | 서울특별시 구로구 도림천로 477 (구로동) | |
|---|---|---|
| 지번 주소 | 서울특별시 구로구 구로동 810-3 | |
| 영문 주소 | 477 Dorimcheon-ro, Guro-gu, Seoul | |
| 우편번호 | 08391 |
출처: 도로명주소 — 행정안전부 주소기반산업지원서비스 (2026-10-18 조회)
🚪 출구별 좌표 (1~6번 출구)
| 출구 | 위도, 경도 (WGS84) | |
|---|---|---|
| 1번 | 37.484980, 126.902119 | 🗺️ |
| 2번 | 37.485053, 126.900929 | 🗺️ |
| 3번 | 37.485224, 126.900525 | 🗺️ |
| 4번 | 37.485849, 126.901020 | 🗺️ |
| 5번 | 37.485710, 126.901357 | 🗺️ |
| 6번 | 37.484988, 126.902717 | 🗺️ |
출구 좌표: © OpenStreetMap contributors (ODbL, 데이터 내려받기) — 공사·폐쇄로 실제와 다를 수 있습니다.