강창역
Gangchang Station
江倉駅
📍 좌표 4종
WGS84 (lat, lng)35.853060, 128.479170
DMS35° 51′ 11.02″ N, 128° 28′ 45.01″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=1088415.05 Y=1762278.36
KATEC (EPSG:5181)X=333619.09 Y=262750.89
🏠 역 주소 · 우편번호
| 도로명 주소 | 대구광역시 달서구 달구벌대로 지하1014 (호산동) | |
|---|---|---|
| 지번 주소 | 대구광역시 달서구 호산동 102-2 | |
| 영문 주소 | B1014 Dalgubeol-daero, Dalseo-gu, Daegu | |
| 우편번호 | 42602 |
출처: 도로명주소 — 행정안전부 주소기반산업지원서비스 (2026-10-18 조회)
🚪 출구별 좌표 (1~6번 출구)
| 출구 | 위도, 경도 (WGS84) | |
|---|---|---|
| 1번 | 35.853330, 128.477500 | 🗺️ |
| 2번 | 35.852930, 128.477700 | 🗺️ |
| 3번 | 35.852610, 128.478200 | 🗺️ |
| 4번 | 35.852900, 128.478500 | 🗺️ |
| 5번 | 35.852810, 128.479700 | 🗺️ |
| 6번 | 35.853210, 128.479700 | 🗺️ |
출처: 대구교통공사, 공공데이터포털 — 공사·폐쇄로 실제와 다를 수 있습니다.