두류역
Duryu Station
頭流駅
📍 좌표 4종
WGS84 (lat, lng)35.857220, 128.555280
DMS35° 51′ 25.99″ N, 128° 33′ 19.01″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=1095282.73 Y=1762811.26
KATEC (EPSG:5181)X=340487.58 Y=263319.19
🚪 출구별 좌표 (1~20번 출구)
| 출구 | 위도, 경도 (WGS84) | |
|---|---|---|
| 1번 | 35.857560, 128.556000 | 🗺️ |
| 2번 | 35.857390, 128.555500 | 🗺️ |
| 3번 | 35.857040, 128.554600 | 🗺️ |
| 4번 | 35.856890, 128.554200 | 🗺️ |
| 5번 | 35.856740, 128.553800 | 🗺️ |
| 6번 | 35.856630, 128.553500 | 🗺️ |
| 7번 | 35.856400, 128.554100 | 🗺️ |
| 8번 | 35.856560, 128.554500 | 🗺️ |
| 9번 | 35.856910, 128.555400 | 🗺️ |
| 10번 | 35.857120, 128.555900 | 🗺️ |
| 11번 | 35.857320, 128.556400 | 🗺️ |
| 12번 | 35.857340, 128.556800 | 🗺️ |
| 13번 | 35.857440, 128.557000 | 🗺️ |
| 14번 | 35.857330, 128.557400 | 🗺️ |
| 15번 | 35.857540, 128.558100 | 🗺️ |
| 16번 | 35.857800, 128.558200 | 🗺️ |
| 17번 | 35.858410, 128.557900 | 🗺️ |
| 18번 | 35.858560, 128.557500 | 🗺️ |
| 19번 | 35.858310, 128.556900 | 🗺️ |
| 20번 | 35.857960, 128.556700 | 🗺️ |
출처: 대구교통공사, 공공데이터포털 — 공사·폐쇄로 실제와 다를 수 있습니다.