백석역
Baekseok Station
白石駅
📍 좌표 4종
WGS84 (lat, lng)37.643010, 126.787870
DMS37° 38′ 34.84″ N, 126° 47′ 16.33″ E
UTM-K (EPSG:5179)X=937174.60 Y=1960630.88
KATEC (EPSG:5181)X=181278.13 Y=460397.74
🏠 역 주소 · 우편번호
| 도로명 주소 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 지하1042 (백석동) | |
|---|---|---|
| 지번 주소 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 1538 | |
| 영문 주소 | B1042 Jungang-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do | |
| 우편번호 | 10450 |
출처: 도로명주소 — 행정안전부 주소기반산업지원서비스 (2026-10-18 조회)
🚪 출구별 좌표 (1~8번 출구)
| 출구 | 위도, 경도 (WGS84) | |
|---|---|---|
| 1번 | 37.642638, 126.788193 | 🗺️ |
| 2번 | 37.642582, 126.787733 | 🗺️ |
| 3번 | 37.642807, 126.787416 | 🗺️ |
| 4번 | 37.643210, 126.787425 | 🗺️ |
| 5번 | 37.643493, 126.787774 | 🗺️ |
| 6번 | 37.643543, 126.788268 | 🗺️ |
| 7번 | 37.643298, 126.788689 | 🗺️ |
| 8번 | 37.642898, 126.788573 | 🗺️ |
출구 좌표: © OpenStreetMap contributors (ODbL, 데이터 내려받기) — 공사·폐쇄로 실제와 다를 수 있습니다.